<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Yahoo! 搜索技术副总裁 Sean Suchter 加入微软</title>
	<atom:link href="http://livesino.net/archives/1552.live/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livesino.net/archives/1552.live</link>
	<description>LiveSide 中文版，关注 Windows Live, MSN 及微软等相关的产品、技术和文化</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 19:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 李嘉豪</title>
		<link>http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14841</link>
		<dc:creator>李嘉豪</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 04:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14841</guid>
		<description>图标？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图标？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amanda</title>
		<link>http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14840</link>
		<dc:creator>Amanda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 04:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14840</guid>
		<description>@Picturepan2：Yahoo! Pipes 什么额。。。不知。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Picturepan2：Yahoo! Pipes 什么额。。。不知。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: potti</title>
		<link>http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14839</link>
		<dc:creator>potti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 03:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14839</guid>
		<description>Amanda 说得对，我就是这意思。哈哈～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amanda 说得对，我就是这意思。哈哈～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Picturepan2</title>
		<link>http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14837</link>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 02:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14837</guid>
		<description>我只觉得 Live Search Maps 的界面看起来更简洁呃。
Yahoo! 么，开放战略蛮好呃，很适合我这种未成年人把玩呃。还有 Yahoo! Pipes 太方便叻，太方便叻。。
对于竟业限制么，肯定是已经搞定叻，再宣布这事呃。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我只觉得 Live Search Maps 的界面看起来更简洁呃。<br />
Yahoo! 么，开放战略蛮好呃，很适合我这种未成年人把玩呃。还有 Yahoo! Pipes 太方便叻，太方便叻。。<br />
对于竟业限制么，肯定是已经搞定叻，再宣布这事呃。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amanda</title>
		<link>http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14834</link>
		<dc:creator>Amanda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14834</guid>
		<description>@任平生：哈哈，我觉得 potti 意思说 Search 这块 Google 做的更好，Map 这块 微软做的更好额~
至于竟业限制额，也要双方都竟的前提下额，至于如此平滑的挖墙脚，那么我猜有一方应该处于基本上放弃的态度了额。。。竟不动了额。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@任平生：哈哈，我觉得 potti 意思说 Search 这块 Google 做的更好，Map 这块 微软做的更好额~<br />
至于竟业限制额，也要双方都竟的前提下额，至于如此平滑的挖墙脚，那么我猜有一方应该处于基本上放弃的态度了额。。。竟不动了额。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 痘痘熊</title>
		<link>http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14833</link>
		<dc:creator>痘痘熊</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14833</guid>
		<description>@ptti  Map微软做得“更好看”，但是实际应用中并没有google那么方便，数据貌似也不如google全。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ptti  Map微软做得“更好看”，但是实际应用中并没有google那么方便，数据貌似也不如google全。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 任平生</title>
		<link>http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14830</link>
		<dc:creator>任平生</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14830</guid>
		<description>@ptti “微软一直做的更好” 这句子怎么这么别扭呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ptti “微软一直做的更好” 这句子怎么这么别扭呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhiqiang</title>
		<link>http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14829</link>
		<dc:creator>zhiqiang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14829</guid>
		<description>果然厉害，这才是商场！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>果然厉害，这才是商场！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 任平生</title>
		<link>http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14828</link>
		<dc:creator>任平生</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14828</guid>
		<description>这个没有那个什么 竞业限制吗</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个没有那个什么 竞业限制吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: potti</title>
		<link>http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14827</link>
		<dc:creator>potti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/1552.live#comment-14827</guid>
		<description>太好了。
我仔细对比多LIVE SEARCH和GOOGLE的搜索结果，以前一段时间的差别还是比较明显的，搜索结果差别比较大，感觉GOOGLE的结果我觉得更符合我的口味。
但是现在两者已经差不多了。
希望微软继续进步。
BY THE WAY， 我感觉MAP这块，微软一直做的更好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太好了。<br />
我仔细对比多LIVE SEARCH和GOOGLE的搜索结果，以前一段时间的差别还是比较明显的，搜索结果差别比较大，感觉GOOGLE的结果我觉得更符合我的口味。<br />
但是现在两者已经差不多了。<br />
希望微软继续进步。<br />
BY THE WAY， 我感觉MAP这块，微软一直做的更好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
