<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 我的五项 Windows Live Writer 使用习惯分享</title>
	<atom:link href="http://livesino.net/archives/1670.live/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livesino.net/archives/1670.live</link>
	<description>LiveSide 中文版，关注 Windows Live, MSN 及微软等相关的产品、技术和文化</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 17:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Poshi</title>
		<link>http://livesino.net/archives/1670.live#comment-16561</link>
		<dc:creator>Poshi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 00:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/1670.live#comment-16561</guid>
		<description>其实直接上传到FTP还可以避免上传的图片占用ID的问题</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实直接上传到FTP还可以避免上传的图片占用ID的问题</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Poshi</title>
		<link>http://livesino.net/archives/1670.live#comment-16560</link>
		<dc:creator>Poshi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 00:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/1670.live#comment-16560</guid>
		<description>很不错,我也开始将图片上传到FTP和加水印了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很不错,我也开始将图片上传到FTP和加水印了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 任平生</title>
		<link>http://livesino.net/archives/1670.live#comment-16220</link>
		<dc:creator>任平生</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 05:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/1670.live#comment-16220</guid>
		<description>@dimlau : 水印字体是根据图片大小自动适应的，至少大多数情况下是这样，呵呵
因为我遇到过，即使设置最小的字体，水印的字也很大，很诡异的。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dimlau : 水印字体是根据图片大小自动适应的，至少大多数情况下是这样，呵呵<br />
因为我遇到过，即使设置最小的字体，水印的字也很大，很诡异的。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Picturepan2</title>
		<link>http://livesino.net/archives/1670.live#comment-16219</link>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 03:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/1670.live#comment-16219</guid>
		<description>@摩摩诘 : 其实我很不想加的，但是 LiveSino 日流量差不多 10GB 也挺恐怖的。。我心态没那么好呃。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@摩摩诘 : 其实我很不想加的，但是 LiveSino 日流量差不多 10GB 也挺恐怖的。。我心态没那么好呃。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 摩摩诘</title>
		<link>http://livesino.net/archives/1670.live#comment-16218</link>
		<dc:creator>摩摩诘</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 01:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/1670.live#comment-16218</guid>
		<description>不错的技巧...一直不喜欢给图片加水印,可是不给链接的Copy太多了,说不定以后会加上...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错的技巧&#8230;一直不喜欢给图片加水印,可是不给链接的Copy太多了,说不定以后会加上&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vic</title>
		<link>http://livesino.net/archives/1670.live#comment-16216</link>
		<dc:creator>Vic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 18:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/1670.live#comment-16216</guid>
		<description>Windows Live 唯一没用到的就是这个...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Live 唯一没用到的就是这个&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Picturepan2</title>
		<link>http://livesino.net/archives/1670.live#comment-16211</link>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 14:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/1670.live#comment-16211</guid>
		<description>@dimlau : 1. 我觉得他们在做这个；2. 是的；3. 因为英文空格表示断词，但中文空格没用；4. 原图还是正常的字体的啊，至少 LiveSino 都是这样的；5. 是呃。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dimlau : 1. 我觉得他们在做这个；2. 是的；3. 因为英文空格表示断词，但中文空格没用；4. 原图还是正常的字体的啊，至少 LiveSino 都是这样的；5. 是呃。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dimlau</title>
		<link>http://livesino.net/archives/1670.live#comment-16210</link>
		<dc:creator>dimlau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 14:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/1670.live#comment-16210</guid>
		<description>这基本也是我的使用习惯
说说我的想法：
1、ftp的图片归档方式总体来说我很喜欢，但是建立的文件夹名字貌似适合文章标题关联的，中文日志里的图片建立的文件夹名称很长，而且看起来不整洁，如果可以按日期比如月份来建立文件夹就太酷了
2、如果水印可以设置使用图片水印、水印位置可以设置边距就更好了
3、不知道是不是只有我这样，必须在输入设置好的固定链接关键词的时候前后都留有空格才能生效。
4、链接至原图有时候是必要的，而且好像原始图也是加水印的，但是我们设置水印的时候字体尺寸是按照缩略图来定的，在原始图（如果原图很大的话）上会小到几乎看不到——我有挑骨头之嫌了
5、哈，字数统计功能不错，英文统计的是单词数，汉字统计的是字数，挺有意思。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这基本也是我的使用习惯<br />
说说我的想法：<br />
1、ftp的图片归档方式总体来说我很喜欢，但是建立的文件夹名字貌似适合文章标题关联的，中文日志里的图片建立的文件夹名称很长，而且看起来不整洁，如果可以按日期比如月份来建立文件夹就太酷了<br />
2、如果水印可以设置使用图片水印、水印位置可以设置边距就更好了<br />
3、不知道是不是只有我这样，必须在输入设置好的固定链接关键词的时候前后都留有空格才能生效。<br />
4、链接至原图有时候是必要的，而且好像原始图也是加水印的，但是我们设置水印的时候字体尺寸是按照缩略图来定的，在原始图（如果原图很大的话）上会小到几乎看不到——我有挑骨头之嫌了<br />
5、哈，字数统计功能不错，英文统计的是单词数，汉字统计的是字数，挺有意思。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: linjay</title>
		<link>http://livesino.net/archives/1670.live#comment-16209</link>
		<dc:creator>linjay</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 13:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/1670.live#comment-16209</guid>
		<description>good~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
