<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Windows Live Hotmail 目前存储容量多大？答案：500 GB</title>
	<atom:link href="http://livesino.net/archives/2142.live/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livesino.net/archives/2142.live</link>
	<description>LiveSide 中文版，关注 Windows Live, MSN 及微软等相关的产品、技术和文化</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 20:08:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Hotmail multiplie par 100 le stockage et passe à 500 Go &#171; le salon de la GeekCulture</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20554</link>
		<dc:creator>Hotmail multiplie par 100 le stockage et passe à 500 Go &#171; le salon de la GeekCulture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 07:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20554</guid>
		<description>[...] La seule façon de consulter son espace disque restant se fait via Outlook Connector (et MSN Premium selon LiveSino). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La seule façon de consulter son espace disque restant se fait via Outlook Connector (et MSN Premium selon LiveSino). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hotmail multiplie par 100 le stockage et passe à 500 Go</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20518</link>
		<dc:creator>Hotmail multiplie par 100 le stockage et passe à 500 Go</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 18:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20518</guid>
		<description>[...] La seule façon de consulter son espace disque restant se fait via Outlook Connector (et MSN Premium selon LiveSino). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La seule façon de consulter son espace disque restant se fait via Outlook Connector (et MSN Premium selon LiveSino). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hotmail 500GB容量？！ &#124; paikia.com</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20460</link>
		<dc:creator>Hotmail 500GB容量？！ &#124; paikia.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 06:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20460</guid>
		<description>[...] 消息来源：livesino.net [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 消息来源：livesino.net [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Windows Live Hotmail存储容量500GB &#171; 每日IT新闻，最新IT资讯，聚合多站点消息，保证你与世界同步</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20457</link>
		<dc:creator>Windows Live Hotmail存储容量500GB &#171; 每日IT新闻，最新IT资讯，聚合多站点消息，保证你与世界同步</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 02:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20457</guid>
		<description>[...] 又并不完全是无限容量。当前 Windows Live Hotmail在线存储容量为500 GB，Pal已验证多种类型帐号，包括：普通 Hotmail、Admin Center、Office Live、MSN [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 又并不完全是无限容量。当前 Windows Live Hotmail在线存储容量为500 GB，Pal已验证多种类型帐号，包括：普通 Hotmail、Admin Center、Office Live、MSN [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La capacidad de almacenamiento de Windows Live Hotmail es de 500GB &#124; Gigle.net</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20456</link>
		<dc:creator>La capacidad de almacenamiento de Windows Live Hotmail es de 500GB &#124; Gigle.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 13:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20456</guid>
		<description>[...] de LiveSino, ha comprobado que la capacidad máxima de almacenamiento online de los servicios de correo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de LiveSino, ha comprobado que la capacidad máxima de almacenamiento online de los servicios de correo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: led display</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20451</link>
		<dc:creator>led display</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20451</guid>
		<description>不会吧..真的有500G啊....不过我看到 &quot;Your inbox capacity will automatically increase as you need more space.&quot; ....真爽啊....自动会增加内存....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不会吧..真的有500G啊&#8230;.不过我看到 &#8220;Your inbox capacity will automatically increase as you need more space.&#8221; &#8230;.真爽啊&#8230;.自动会增加内存&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hotmail&#8217;s maximum storage size increases to 500 GB &#124; BlogingBloging</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20447</link>
		<dc:creator>Hotmail&#8217;s maximum storage size increases to 500 GB &#124; BlogingBloging</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 06:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20447</guid>
		<description>[...] The new maximum size is shown in the two screenshots below courtesy of PicturePan2 from LiveSino: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The new maximum size is shown in the two screenshots below courtesy of PicturePan2 from LiveSino: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hotmail&#8217;s maximum storage size increases to 500 GB &#124; BlogoFlux - Information Technology Blog</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20446</link>
		<dc:creator>Hotmail&#8217;s maximum storage size increases to 500 GB &#124; BlogoFlux - Information Technology Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 04:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20446</guid>
		<description>[...] The new maximum size is shown in the two screenshots below courtesy of PicturePan2 from LiveSino: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The new maximum size is shown in the two screenshots below courtesy of PicturePan2 from LiveSino: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Picturepan2</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20442</link>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20442</guid>
		<description>@分享成长 谁说这个是 无限制 的容量？ -.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@分享成长 谁说这个是 无限制 的容量？ -.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 分享成长</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20439</link>
		<dc:creator>分享成长</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/2142.live#comment-20439</guid>
		<description>这个无限制的容量早就屡见不鲜了，关键是实现附件的大容量及多附件上传才是根本之策啊~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个无限制的容量早就屡见不鲜了，关键是实现附件的大容量及多附件上传才是根本之策啊~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
