﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《必应 Bing 推出可视化搜索，附体验》的评论</title>
	<atom:link href="http://livesino.net/archives/2242.live/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livesino.net/archives/2242.live</link>
	<description>LiveSide 中文版，关注 Windows Live, MSN 及微软等相关的产品、技术和文化</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:11:35 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：必应 Bing 推出 Windows Phone 7 应用可视化搜索 &#124; IT News - 发布最新IT信息</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2242.live#comment-34470</link>
		<dc:creator>必应 Bing 推出 Windows Phone 7 应用可视化搜索 &#124; IT News - 发布最新IT信息</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 11:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/?p=2242#comment-34470</guid>
		<description>[...] Bing 可视化搜索在去年 9 月刚推出之时就已推出了 iPhone 应用可视化搜索（后又推出了 iPad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bing 可视化搜索在去年 9 月刚推出之时就已推出了 iPhone 应用可视化搜索（后又推出了 iPad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：必应 Bing 推出 Windows Phone 7 应用可视化搜索 - 深圳seo&#124;深圳seo优化&#124;深圳网站推广</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2242.live#comment-34446</link>
		<dc:creator>必应 Bing 推出 Windows Phone 7 应用可视化搜索 - 深圳seo&#124;深圳seo优化&#124;深圳网站推广</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 02:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/?p=2242#comment-34446</guid>
		<description>[...] 分类: 网络资讯 / 浏览次数: 1 views / 0个评论 发表评论必应 Bing 可视化搜索在去年 9 月刚推出之时就已推出了 iPhone 应用可视化搜索（后又推出了 iPad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 分类: 网络资讯 / 浏览次数: 1 views / 0个评论 发表评论必应 Bing 可视化搜索在去年 9 月刚推出之时就已推出了 iPhone 应用可视化搜索（后又推出了 iPad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：HNTV.org &#187; Blog Archive &#187; 预告: 微软 CEO 巴尔默下周将进行 SMX West 2010 主旨演讲</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2242.live#comment-25573</link>
		<dc:creator>HNTV.org &#187; Blog Archive &#187; 预告: 微软 CEO 巴尔默下周将进行 SMX West 2010 主旨演讲</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 04:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/?p=2242#comment-25573</guid>
		<description>[...] 必应 Bing 推出可视化搜索，附体验 (11)   关键字:   上一篇 Google 搜索现在也可以加星了，直接同步加星内容到 Google Bookmarks WordPress 主题 Theme Codename H 之 Web Slice 模版设计 下一篇   喜欢HNTV.org的文章，那就通过 RSS Feed 功能订阅阅读吧！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 必应 Bing 推出可视化搜索，附体验 (11)   关键字:   上一篇 Google 搜索现在也可以加星了，直接同步加星内容到 Google Bookmarks WordPress 主题 Theme Codename H 之 Web Slice 模版设计 下一篇   喜欢HNTV.org的文章，那就通过 RSS Feed 功能订阅阅读吧！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Pivot 体验 - 虾编</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2242.live#comment-24852</link>
		<dc:creator>Pivot 体验 - 虾编</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 02:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/?p=2242#comment-24852</guid>
		<description>[...] 的体验类似必应 Bing 可视化搜索，但 Pivot 在数据筛选方面提供了更多功能。若忽略 Pivot [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 的体验类似必应 Bing 可视化搜索，但 Pivot 在数据筛选方面提供了更多功能。若忽略 Pivot [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：必应Bing推出可视化搜索PK Google推出图片漩涡 &#124; 海洋风@分享互联网 &#124; iiuii.com</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2242.live#comment-24082</link>
		<dc:creator>必应Bing推出可视化搜索PK Google推出图片漩涡 &#124; 海洋风@分享互联网 &#124; iiuii.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 04:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/?p=2242#comment-24082</guid>
		<description>[...] 本文来自: 必应 Bing 推出可视化搜索，附体验 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本文来自: 必应 Bing 推出可视化搜索，附体验 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：最新强大浏览器Microsoft Live Labs再次感受强大的微软吧~~ &#124; 独行特立 华南理工大学广州汽车学院</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2242.live#comment-24007</link>
		<dc:creator>最新强大浏览器Microsoft Live Labs再次感受强大的微软吧~~ &#124; 独行特立 华南理工大学广州汽车学院</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/?p=2242#comment-24007</guid>
		<description>[...] 的体验类似必应 Bing 可视化搜索，但 Pivot 在数据筛选方面提供了更多功能。若忽略 Pivot [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 的体验类似必应 Bing 可视化搜索，但 Pivot 在数据筛选方面提供了更多功能。若忽略 Pivot [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：必应 Bing推出可视化搜索 &#171; 每日IT新闻，最新IT资讯，聚合多站点消息，保证你与世界同步</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2242.live#comment-21898</link>
		<dc:creator>必应 Bing推出可视化搜索 &#171; 每日IT新闻，最新IT资讯，聚合多站点消息，保证你与世界同步</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 03:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/?p=2242#comment-21898</guid>
		<description>[...] picturepan2 写道 &#8220;在今天的TechCrunch 50会议上，微软高级副总裁 Yusuf Mehdi 宣布了必应 Bing 的一项新特性：可视化搜索Visual Search。可视化搜索是必应全新的分类搜索体验，必应 Bing 将通过 Silverlight 技术以图片的形式显示某一类别中的内容，供用户筛选以找到需要的信息。在使用必应 Bing 可视化搜索的过程中，用户无需输入任何关键词，一切都是通过鼠标的选择进行搜索、筛选的。另外，必应 Bing 可视化搜索相当具有娱乐精神，我已在文末给出具体截图。&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] picturepan2 写道 &#8220;在今天的TechCrunch 50会议上，微软高级副总裁 Yusuf Mehdi 宣布了必应 Bing 的一项新特性：可视化搜索Visual Search。可视化搜索是必应全新的分类搜索体验，必应 Bing 将通过 Silverlight 技术以图片的形式显示某一类别中的内容，供用户筛选以找到需要的信息。在使用必应 Bing 可视化搜索的过程中，用户无需输入任何关键词，一切都是通过鼠标的选择进行搜索、筛选的。另外，必应 Bing 可视化搜索相当具有娱乐精神，我已在文末给出具体截图。&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：alex31</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2242.live#comment-21868</link>
		<dc:creator>alex31</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/?p=2242#comment-21868</guid>
		<description>真的好华丽，而且有意思的是顺序是从下往上的= =</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真的好华丽，而且有意思的是顺序是从下往上的= =</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Dylen</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2242.live#comment-21860</link>
		<dc:creator>Dylen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 05:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/?p=2242#comment-21860</guid>
		<description>效果很赞，载入速度也比较快</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>效果很赞，载入速度也比较快</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：BluntM</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2242.live#comment-21858</link>
		<dc:creator>BluntM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 02:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/?p=2242#comment-21858</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-21848&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Picturepan2&lt;/a&gt;, 哦，看到了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-21848" rel="nofollow">@Picturepan2</a>, 哦，看到了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Object Caching 303/307 objects using apc

Served from: livesino.net @ 2012-02-12 22:27:03 -->
