<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Virtual Earth 8月数据更新：15.65TB</title>
	<atom:link href="http://livesino.net/archives/315.live/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livesino.net/archives/315.live</link>
	<description>LiveSide 中文版，关注 Windows Live, MSN 及微软等相关的产品、技术和文化</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 07:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Amanda</title>
		<link>http://livesino.net/archives/315.live#comment-11783</link>
		<dc:creator>Amanda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 09:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/315.live#comment-11783</guid>
		<description>很多国家地区的卫星地图是否能够公布,不一定是 Virtual Earth 说的算的...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很多国家地区的卫星地图是否能够公布,不一定是 Virtual Earth 说的算的&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 郑义德</title>
		<link>http://livesino.net/archives/315.live#comment-11779</link>
		<dc:creator>郑义德</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 07:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/315.live#comment-11779</guid>
		<description>我的意见就是能不能多公开一点关于中国大陆地区的而且是大部分农村地区的卫星地图 因为现在有好多人而且都是农村人在用这个软件 他们都希望看到自己家乡的变化 希望你们能做到这一点好吗</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的意见就是能不能多公开一点关于中国大陆地区的而且是大部分农村地区的卫星地图 因为现在有好多人而且都是农村人在用这个软件 他们都希望看到自己家乡的变化 希望你们能做到这一点好吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
