﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiveSino - LiveSide 中文版 &#187; FUSE Labs</title>
	<atom:link href="http://livesino.net/tag/fuse-labs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livesino.net</link>
	<description>LiveSide 中文版，关注 Windows Live, MSN 及微软等相关的产品、技术和文化</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 08:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://livesino.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>微软进一步披露 So.cl 社交搜索项目</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3874.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3874.live#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 01:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FUSE Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Research]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/3874.live</guid>
		<description><![CDATA[首先明确接下来要介绍的 So.cl 即之前 Tulalip/Socl.com 并非：Facebook 杀手、山寨 Twitter、Tumblr 或 Google+，新的搜索引擎，SharePoint、OneNote 或 Exchange、Outlook 的新功能。 根据 So.cl 网站上的介绍，这是一项面向学生和学术工作者，用于增强他们的学习和信息收集与交流体验的社交网络，而且还仅是研究实验项目。现在还是需要邀请才能加入的，但美国的几所高校和微软员工都已经加入进行了测试。 正如第一次曝光时猜测的，该项目来自 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://livesino.net/images/farm19/-So.cl_83B7/microsoft-socl.png" rel="ignition"><img style="display: inline;" title="微软进一步披露 So.cl 社交搜索项目" src="http://livesino.net/images/farm19/-So.cl_83B7/microsoft-socl_thumb.png" alt="微软进一步披露 So.cl 社交搜索项目" width="640" height="428" /></a></p>
<p>首先明确接下来要介绍的 So.cl 即之前 <a title="微软研究院内部社交搜索项目 Tulalip 意外曝光" href="http://livesino.net/archives/3511.live" target="_blank">Tulalip</a>/<a title="微软内部社交网络项目 Socl 新图披露" href="http://livesino.net/archives/3799.live" target="_blank">Socl.com</a><strong> 并非</strong>：Facebook 杀手、山寨 Twitter、Tumblr 或 Google+，新的搜索引擎，SharePoint、OneNote 或 Exchange、Outlook 的新功能。</p>
<p>根据 <a href="http://so.cl/" target="_blank">So.cl</a> 网站上的介绍，这是一项面向学生和学术工作者，用于增强他们的学习和信息收集与交流体验的社交网络，而且还仅是研究实验项目。现在还是需要邀请才能加入的，但美国的几所高校和微软员工都已经加入进行了测试。</p>
<p><a href="http://livesino.net/images/farm19/-So.cl_83B7/socl-interface.png" rel="ignition"><img style="display: inline;" title="微软进一步披露 So.cl 社交搜索项目" src="http://livesino.net/images/farm19/-So.cl_83B7/socl-interface_thumb.png" alt="微软进一步披露 So.cl 社交搜索项目" width="550" height="307" /></a></p>
<p>正如<a title="微软研究院内部社交搜索项目 Tulalip 意外曝光" href="http://livesino.net/archives/3511.live">第一次曝光</a>时猜测的，该项目来自 <a title="FUSE 实验室归入微软研究院" href="http://livesino.net/tag/fuse-labs">FUSE Labs</a> – 由 Lili Cheng 领导的微软未来社交体验实验室。Lili Cheng 称：</p>
<blockquote><p>我们并不是在构建下一个 Facebook，也并不期望 So.cl 或它的概念整合入微软的商业协作软件。它更多的是让人们去思考现有协作和生产力工具以外的东西。</p></blockquote>
<p>关于微软研究院旗下 FUSE Labs 的项目，<a title="FUSE Labs" href="http://livesino.net/tag/fuse-labs">这里介绍</a>了不少。（via <a href="http://www.zdnet.com/blog/microsoft/microsoft-takes-the-wraps-off-its-socl-social-search-project/11442" target="_blank">All About Microsoft</a>/<a title="So.cl Gives Students a New Way to Learn" href="http://research.microsoft.com/en-us/news/features/socl-121511.aspx" target="_blank">MS Research</a>）</p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3874.live" title="微软进一步披露 So.cl 社交搜索项目">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3874.live#comments" title="微软进一步披露 So.cl 社交搜索项目 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软内部社交网络项目 Socl 新图披露</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3799.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3799.live#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FUSE Labs]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Research]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/3799.live</guid>
		<description><![CDATA[今年 7 月，微软内部的 Tulalip（即 Socl.com）社交项目意外曝光，这是一种社交/搜索项目，并提供了 Facebook 和 Twitter 的整合。如今微软扩大了其测试范围，The Verge 网站获得了更多关于该内部项目的信息和截图。 Socl 的页面采用了常规的三栏布局，其体验的核心是顶部的搜索框“你在寻找什么？”，它同时也是状态更新栏。你可以在 Feed 中看到好友分享的状态和搜索，并且 Socl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://livesino.net/images/farm19/-Socl-_65DD/Soclscreen1_gallery_post.jpg" rel="ignition"><img style="display: inline;" title="微软内部社交网络项目 Socl 新图披露" src="http://livesino.net/images/farm19/-Socl-_65DD/Soclscreen1_gallery_post_thumb.jpg" alt="微软内部社交网络项目 Socl 新图披露" width="640" height="443" /></a></p>
<p>今年 7 月，<a title="微软研究院内部社交搜索项目 Tulalip 意外曝光" href="http://livesino.net/archives/3511.live">微软内部的 Tulalip（即 Socl.com）社交项目意外曝光</a>，这是一种社交/搜索项目，并提供了 Facebook 和 Twitter 的整合。如今微软扩大了其测试范围，The Verge 网站获得了更多关于该内部项目的信息和截图。</p>
<p>Socl 的页面采用了常规的三栏布局，其体验的核心是顶部的搜索框“你在寻找什么？”，它同时也是状态更新栏。你可以在 Feed 中看到好友分享的状态和搜索，并且 Socl 会给出 <a title="Bing" href="http://livesino.net/tag/bing">Bing 的相关搜索结果</a>。</p>
<p><span id="more-3799"></span></p>
<p><a href="http://livesino.net/images/farm19/-Socl-_65DD/Soclscreen2_gallery_post.jpg" rel="ignition"><img style="display: inline;" title="微软内部社交网络项目 Socl 新图披露" src="http://livesino.net/images/farm19/-Socl-_65DD/Soclscreen2_gallery_post_thumb.jpg" alt="微软内部社交网络项目 Socl 新图披露" width="450" height="311" /></a></p>
<p>Socl 采用了“关注”的好友机制，当然 Socl 也添加了“标签”特性，你可以为朋友的状态和搜索加上自己的个人标签，并且可以将状态和搜索根据类型（如网页、视频、新闻等）来排序。</p>
<p><a href="http://livesino.net/images/farm19/-Socl-_65DD/Soclscreen4_gallery_post.jpg" rel="ignition"><img style="display: inline;" title="微软内部社交网络项目 Socl 新图披露" src="http://livesino.net/images/farm19/-Socl-_65DD/Soclscreen4_gallery_post_thumb.jpg" alt="微软内部社交网络项目 Socl 新图披露" width="450" height="217" /></a></p>
<p>另外 Socl 几乎都是有 <a title="HTML 5" href="http://livesino.net/tag/html5">HTML 5</a> 写成，还包括了一项叫作 Video Party 特性 &#8211; 与好友一起观看 YouTube 视频并聊天，界面简洁、直观，但不支持 Vimeo、DailyMotion。</p>
<p>再次提醒，Socl 仅是微软的又一个社交研究项目，据说已经接近封测末期，即将通过邀请制推出公开测试。或许大家还记得 Wallop？ <img src='http://livesino.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>来源链接：<a title="Microsoft Socl: inside the company's secret social network (exclusive)" href="http://www.theverge.com/2011/11/15/2517610/microsoft-socl-inside-the-companys-secret-social-network" target="_blank">Microsoft Socl: inside the company&#8217;s secret social network (exclusive)</a></p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3799.live" title="微软内部社交网络项目 Socl 新图披露">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3799.live#comments" title="微软内部社交网络项目 Socl 新图披露 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUSE Labs 发布&#8220;公司社交内容聚合&#8221;项目 CompanyCrowd</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3514.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3514.live#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 13:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[FUSE Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/3514.live</guid>
		<description><![CDATA[FUSE Labs 最近刚刚发布了一款新项目 CompanyCrowd，可在这里访问到。简而言之，CompanyCrowd 能够自动收集某公司的新闻、媒体、社交内容来创建一份最新的聚合报刊，任何人都可以对其进行编辑、内容关键词的增删。 事实上，CompanyCrowd 主体部分有些类似 FUSE Labs 之前的社交项目“蒙太奇”。贡献者需要在某一公司（品牌）页面内编辑追踪的搜索关键词、Twitter 用户名、Facebook Fan 页面、RSS Feed 或缩略图。剩下的都交给 CompanyCrowd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline; float: right" title="FUSE Labs 发布&ldquo;公司社交内容聚合&rdquo;项目 CompanyCrowd" alt="FUSE Labs 发布&ldquo;公司社交内容聚合&rdquo;项目 CompanyCrowd" align="right" src="http://livesino.net/images/farm17/FUSE-Labs-_124A6/fuse_logo.png" width="185" height="40"/><a title="FUSE Labs" href="http://livesino.net/tag/fuse-labs">FUSE Labs</a> 最近刚刚发布了一款新项目 CompanyCrowd，可在<a href="http://go.livesino.net/cpycod" target="_blank">这里访问到</a>。简而言之，CompanyCrowd 能够自动收集某公司的新闻、媒体、社交内容来创建一份最新的聚合报刊，任何人都可以对其进行编辑、内容关键词的增删。</p>
<p><img style="display: inline" title="FUSE Labs 发布&ldquo;公司社交内容聚合&rdquo;项目 CompanyCrowd" alt="FUSE Labs 发布&ldquo;公司社交内容聚合&rdquo;项目 CompanyCrowd" src="http://livesino.net/images/farm17/FUSE-Labs-_124A6/companycrowd-welcomescreen.png" width="478" height="444"/></p>
<p>事实上，<a title="FUSE Labs 发布&ldquo;公司社交内容聚合&rdquo;项目 CompanyCrowd" href="http://livesino.net/archives/3514.live">CompanyCrowd</a> 主体部分有些类似 FUSE Labs 之前的<a title="FUSE 实验室新项目&ldquo;蒙太奇&rdquo;&ndash; Web 版 Flipboard？" href="http://livesino.net/archives/3065.live">社交项目“蒙太奇”</a>。贡献者需要在某一公司（品牌）页面内编辑追踪的搜索关键词、Twitter 用户名、Facebook Fan 页面、RSS Feed 或缩略图。剩下的都交给 CompanyCrowd 来自动追踪并更新。</p>
<p><a href="http://livesino.net/images/farm17/FUSE-Labs-_124A6/company-crowd.png" rel="ignition"><img style="display: inline" title="FUSE Labs 发布&ldquo;公司社交内容聚合&rdquo;项目 CompanyCrowd" alt="FUSE Labs 发布&ldquo;公司社交内容聚合&rdquo;项目 CompanyCrowd" src="http://livesino.net/images/farm17/FUSE-Labs-_124A6/company-crowd_thumb.png" width="300" height="323"/></a></p>
<p>另外，FUSE Labs 的团队填字游戏和 <a title="微软 FUSE 实验室推出 Twitter 浏览、搜索工具 Project Emporia" href="http://livesino.net/archives/2704.live">Project Emporia</a> 已经完成使命 &#8211; 研究成果已经整合入其他产品。（via <a href="http://fuse.microsoft.com/page/page/companycrowd.aspx" target="_blank">FUSE Labs Proects</a>）</p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3514.live" title="FUSE Labs 发布&ldquo;公司社交内容聚合&rdquo;项目 CompanyCrowd">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3514.live#comments" title="FUSE Labs 发布&ldquo;公司社交内容聚合&rdquo;项目 CompanyCrowd 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软研究院内部社交搜索项目 Tulalip 意外曝光</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3511.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3511.live#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 01:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[观点]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FUSE Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Research]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/3511.live</guid>
		<description><![CDATA[微软研究院的某研究员意外将还未宣布的 Tulalip/Socl.com 项目的网页发布了出来，也因此引发了大量媒体的猜测：微软计划推出新的社交服务。但事实上根据 Tulalip 页面上的描述，这应该是某种社交/搜索的混合应用. Search Engine Watch 获得的微软官方答复是，这仅仅是研究院的实验项目之一而已。并且他们在微软撤下 Tulalip 页面前记录了其中关于 Twitter 授权的功能： 读取你 Timeline 上的 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://livesino.net/images/farm17/-Tulalip-_7E48/socl_com-homepage.jpg" rel="ignition"><img style="display: inline" title="微软研究院内部社交搜索项目 Tulalip 意外曝光" alt="微软研究院内部社交搜索项目 Tulalip 意外曝光" src="http://livesino.net/images/farm17/-Tulalip-_7E48/socl_com-homepage_thumb.jpg" width="600" height="358"/></a></p>
<p>微软研究院的某研究员意外将还未宣布的 <a href="http://socl.com" target="_blank">Tulalip/Socl.com</a>  项目的网页发布了出来，也因此引发了大量媒体的猜测：微软计划推出新的社交服务。但事实上根据 Tulalip 页面上的描述，这应该是某种社交/搜索的混合应用.</p>
<p>Search Engine Watch 获得的微软官方答复是，这仅仅是研究院的实验项目之一而已。并且他们在微软撤下 Tulalip 页面前记录了其中关于 Twitter 授权的功能：</p>
<ul>
<li>读取你 Timeline 上的 Tweets</li>
<li>查看你关注的人，或者关注其他人</li>
<li>更新你的个人资料</li>
<li>发布 Tweets</li>
</ul>
<p>结合上面的信息来看，第一个能想到的就是<a title="FUSE 实验室归入微软研究院" href="http://livesino.net/archives/3066.live">微软研究院旗下的 FUSE Labs（未来社交体验实验室）</a>。再细分一点，Tulalip 项目可能就是微软 FUSE Labs 已经停止的<a title="微软 FUSE 实验室发布社会化聚合服务 Spindex" href="http://livesino.net/archives/2658.live">社交实验项目 Spindex</a> 的进化版 – 聚合和更新 Facebook、Twitter 并统一管理的服务。</p>
<p>微软目前所采取的社交战略，并不同 Google+ 的“创建一个新的社交网络”，而更多的是，整合尽可能多的社交网络。如果说 Tulalip 要跟 Google+ 或 Facebook 竞争，显然是夸张了。（via <a href="http://searchengineland.com/microsoft-tulalip-isnew-socialsearch-hybrid-on-way-85740" target="_blank">Search Engine Watch</a>）</p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3511.live" title="微软研究院内部社交搜索项目 Tulalip 意外曝光">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3511.live#comments" title="微软研究院内部社交搜索项目 Tulalip 意外曝光 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUSE 实验室 Project Emporia 推出 WP7 版应用</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3160.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3160.live#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 09:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[FUSE Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/3160.live</guid>
		<description><![CDATA[Project Emporia 是微软未来社会化体验实验室（FUSE Labs）在去年推出的 Twitter 热门话题浏览工具，可根据用户的投票进行智能改进内容的相关性。感谢 Sunshine 的提醒，FUSE 实验室在上个月推出了 WP7 版的 Project Emporia（下载），支持根据类别查看 Twitter 上的热点话题，下面是该应用的截图： 而 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; margin: ; display: inline; border-top: medium none; border-right: medium none" title="FUSE 实验室 Project Emporia 推出 WP7 版" alt="FUSE 实验室 Project Emporia 推出 WP7 版" src="http://livesino.net/images/farm13/64fbc47cf421_D305/Emporia_Tech_Likehover.gif" width="640" height="415"/></p>
<p><a href="http://go.livesino.net/pjemp" target="_blank">Project Emporia</a> 是微软未来社会化体验实验室（FUSE Labs）在去年<a title="微软 FUSE 实验室推出 Twitter 浏览、搜索工具 Project Emporia" href="http://livesino.net/archives/2704.live">推出的</a> Twitter 热门话题浏览工具，可根据用户的投票进行智能改进内容的相关性。感谢 <a href="http://www.liveside.net/2011/01/07/project-emporia-available-for-windows-phone-7/" target="_blank">Sunshine 的提醒</a>，FUSE 实验室在上个月推出了 WP7 版的 Project Emporia（<a href="zune://navigate/?appID=e318ad2e-6402-e011-9264-00237de2db9e" target="_blank">下载</a>），支持根据类别查看 Twitter 上的热点话题，下面是该应用的截图：</p>
<p><a href="http://livesino.net/images/farm13/64fbc47cf421_D305/project_emporia.png" rel="ignition"><img style="margin: ; padding-left: ; padding-right: ; display: inline; padding-top: " title="FUSE 实验室 Project Emporia 推出 WP7 版" alt="FUSE 实验室 Project Emporia 推出 WP7 版" src="http://livesino.net/images/farm13/64fbc47cf421_D305/project_emporia_thumb.png" width="640" height="267"/></a></p>
<p>而 Project Emporia 也是 FUSE 实验室众多社会化实验项目（<a title="Docs.com" href="http://livesino.net/tag/docs">Docs.com</a>、<a title="微软 FUSE 实验室发布社会化聚合服务 Spindex" href="http://livesino.net/archives/2658.live">Spindex</a>、<a title="FUSE 实验室新项目&ldquo;蒙太奇&rdquo;&ndash; Web 版 Flipboard？" href="http://livesino.net/archives/3065.live">Montage</a> 等）中第一款拥有 WP7 应用的。</p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3160.live" title="FUSE 实验室 Project Emporia 推出 WP7 版应用">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3160.live#comments" title="FUSE 实验室 Project Emporia 推出 WP7 版应用 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUSE 实验室项目&#8220;蒙太奇&#8221;开始 Beta 公开测试</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3105.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3105.live#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 14:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[体验]]></category>
		<category><![CDATA[FUSE Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[最近介绍的微软研究院 FUSE 实验的新项目“蒙太奇”终于向所有用户开放（mymontage.com）。你可以通过 Windows Live ID、Facebook 或 Twitter 帐号登录： FUSE 实验室也更新了“蒙太奇”项目的界面与功能，新功能包括 RSS 源的置顶、背景和标志选择器。进入编辑器界面即可打开这些设置选项: “蒙太奇”项目编辑器界面允许你自由分割其布局和设置高宽，鼠标经过模块即可编辑或添加内容。 可以添加的内容有 Bing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://livesino.net/images/FUSE-_D321/fuse_labs_montage_homepage.png" rel="ignition"><img style="border-bottom: ; border-left: ; margin: ; display: inline; border-top: ; border-right: " title="FUSE 实验室项目“蒙太奇”开始 Beta 公开测试" alt="FUSE 实验室项目“蒙太奇”开始 Beta 公开测试" src="http://livesino.net/images/FUSE-_D321/fuse_labs_montage_homepage_thumb.png" width="640" height="270" /></a></p>
<p>最近<a title="FUSE 实验室新项目“蒙太奇”– Web 版 Flipboard？" href="http://livesino.net/archives/3065.live">介绍的</a>微软研究院 FUSE 实验的新项目“蒙太奇”终于向所有用户开放（<a href="http://mymontage.com" target="_blank">mymontage.com</a>）。你可以通过 Windows Live ID、Facebook 或 Twitter 帐号登录：</p>
<p><a href="http://livesino.net/images/FUSE-_D321/fuse_labs_montage.png" rel="ignition"><img style="border-bottom: ; border-left: ; margin: ; display: inline; border-top: ; border-right: " title="FUSE 实验室项目“蒙太奇”开始 Beta 公开测试" alt="FUSE 实验室项目“蒙太奇”开始 Beta 公开测试" src="http://livesino.net/images/FUSE-_D321/fuse_labs_montage_thumb.png" width="357" height="203" /></a></p>
<p>FUSE 实验室也更新了“蒙太奇”项目的界面与功能，新功能包括 RSS 源的置顶、背景和标志选择器。进入编辑器界面即可打开这些设置选项:</p>
<p><a href="http://livesino.net/images/FUSE-_D321/msr_fuse_labs_montage_settings.png" rel="ignition"><img style="border-bottom: ; border-left: ; margin: ; display: inline; border-top: ; border-right: " title="FUSE 实验室项目“蒙太奇”开始 Beta 公开测试" alt="FUSE 实验室项目“蒙太奇”开始 Beta 公开测试" src="http://livesino.net/images/FUSE-_D321/msr_fuse_labs_montage_settings_thumb.png" width="450" height="220" /></a></p>
<p><a title="FUSE 实验室新项目“蒙太奇”– Web 版 Flipboard？" href="http://livesino.net/archives/3065.live">“蒙太奇”项目</a>编辑器界面允许你自由分割其布局和设置高宽，鼠标经过模块即可编辑或添加内容。</p>
<p><a href="http://livesino.net/images/FUSE-_D321/msr_fuse_labs_beta.png" rel="ignition"><img style="border-bottom: ; border-left: ; margin: ; display: inline; border-top: ; border-right: " title="FUSE 实验室项目“蒙太奇”开始 Beta 公开测试" alt="FUSE 实验室项目“蒙太奇”开始 Beta 公开测试" src="http://livesino.net/images/FUSE-_D321/msr_fuse_labs_beta_thumb.png" width="450" height="228" /></a></p>
<p>可以添加的内容有 <a title="必应地图更新：支持将 Bing Twitter 地图嵌入至博客、网站" href="http://livesino.net/archives/2535.live">Bing Twitter Maps</a>、Bing 图片、新闻搜索结果、RSS 源、文本、<a title="Twitter 数据可视化项目 SocialGadgets，来自微软 FUSE 实验室" href="http://livesino.net/archives/3061.live">Twitter 时间轴</a>、Twitter 和视频：</p>
<p><a href="http://livesino.net/images/FUSE-_D321/fuse_labs_contents.png" rel="ignition"><img style="border-bottom: ; border-left: ; margin: ; display: inline; border-top: ; border-right: " title="FUSE 实验室项目“蒙太奇”开始 Beta 公开测试" alt="FUSE 实验室项目“蒙太奇”开始 Beta 公开测试" src="http://livesino.net/images/FUSE-_D321/fuse_labs_contents_thumb.png" width="450" height="107" /></a></p>
<p>编辑完成后点击顶部的“发布”按钮即可将整个页面公开，并会询问添加标签，最后“蒙太奇”也会给出便于在 Facebook 和 Twitter 分享的经网址缩短后的消息。这里有<a href="http://montagepages.fuselabs.com/public/Somak/MicrosoftBing/09e34cce-6d4a-415d-8407-b67f84a7ef94.htm">一枚已经发布的蒙太奇页面</a>，供大家围观。</p>
<p><strong>访问</strong>: <a title="蒙太奇 Montage" href="http://mymontage.com" target="_blank">蒙太奇 Montage</a></p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3105.live" title="FUSE 实验室项目&ldquo;蒙太奇&rdquo;开始 Beta 公开测试">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3105.live#comments" title="FUSE 实验室项目&ldquo;蒙太奇&rdquo;开始 Beta 公开测试 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUSE 实验室归入微软研究院</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3066.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3066.live#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[FUSE Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/?p=3066</guid>
		<description><![CDATA[微软 FUSE 实验室（即未来社会化体验实验室）总经理 Lili Cheng 在 Twitter 上宣布： 欧！@msresearch 我们想你，现在我们回来了！！@fuselabs 现已是微软研究院的一部分了。 一年前，雷 · 奥兹领导创立了 FUSE 实验室，由微软研究院创新系统部门、富媒体实验室和 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://livesino.net/images/FUSE-_E22F/fuse_labs_microsoft_research.png" rel="ignition"><img style="border-bottom: ; border-left: ; margin: ; display: inline; border-top: ; border-right: " title="fuse_labs_microsoft_research" alt="fuse_labs_microsoft_research" src="http://livesino.net/images/FUSE-_E22F/fuse_labs_microsoft_research_thumb.png" width="640" height="319" /></a></p>
<p>微软 FUSE 实验室（即未来社会化体验实验室）总经理 Lili Cheng <a href="http://twitter.com/lilich/status/4749689400328193" target="_blank">在 Twitter 上宣布</a>：</p>
<blockquote><p>欧！@msresearch 我们想你，现在我们回来了！！@fuselabs 现已是微软研究院的一部分了。</p>
</blockquote>
<p>一年前，雷 · 奥兹领导<a title="微软成立未来社会化体验实验室 FUSE Labs" href="http://livesino.net/archives/2292.live">创立了 FUSE 实验室</a>，由微软研究院创新系统部门、富媒体实验室和 <a href="http://livesino.net/tag/startup-labs">Startup 实验室</a>合并而成，专注于社会化分享&amp;连接、实时体验、富媒体、和搜索、云计算等应用与服务的研究。</p>
<p>FUSE 实验室一直以来都以保持着迅速、高质的标准发布产品和更新，他们已经推出了<a title="Docs.com" href="http://livesino.net/tag/docs">与 Facebook 合作的 Docs.com</a>，以及最近宣布的<a title="FUSE 实验室新项目“蒙太奇”– Web 版 Flipboard？" href="http://livesino.net/archives/3065.live">“蒙太奇”</a>、<a title="Twitter 数据可视化项目 SocialGadgets，来自微软 FUSE 实验室" href="http://livesino.net/archives/3061.live">SocialGadgets</a> 和<a title="Bing Twitter 搜索界面更新，Facebook 搜索呢？" href="http://livesino.net/archives/2597.live">已正式产品化的项目 Bing Twitter</a> 等，但其中不少都是属于研究性质的项目。</p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3066.live" title="FUSE 实验室归入微软研究院">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3066.live#comments" title="FUSE 实验室归入微软研究院 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUSE 实验室新项目&#8220;蒙太奇&#8221;&#8211; Web 版 Flipboard？</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3065.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3065.live#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 07:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[FUSE Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/?p=3065</guid>
