﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiveSino - LiveSide 中文版 &#187; Microsoft Research</title>
	<atom:link href="http://livesino.net/tag/microsoft-research/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livesino.net</link>
	<description>LiveSide 中文版，关注 Windows Live, MSN 及微软等相关的产品、技术和文化</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 08:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://livesino.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>从微软研究院到 Bing Maps，基于硬件的图像去模糊技术的应用</title>
		<link>http://livesino.net/archives/4125.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/4125.live#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/4125.live</guid>
		<description><![CDATA[微软研究院在 2010 年时演示了一项基于硬件的照片去模糊技术 &#8211; 通过增加传感器配件来计算出由手部抖动或者其他干扰因素产生的图像抖动，从而配合算法优化图像的质量。 而同时，微软 Bing 图像技术团队找到了该研究院的团队，希望把技术应用到消费者图像方面 &#8211; 具体来说是改进 Bing Maps 的 Global Ortho 计划中的高清图像。微软研究院讲述了背后的故事： [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline" title="从微软研究院到 Bing Maps，基于硬件的图像去噪技术的应用" alt="从微软研究院到 Bing Maps，基于硬件的图像去噪技术的应用" src="http://livesino.net/images/farm20/-Bing-Maps_D2F3/Bing_aerial.png" width="623" height="384"/>
<p>微软研究院在 2010 年时<a title="微软在 SIGGRAPH 2010 会议上演示照片自动去模糊技术" href="http://livesino.net/archives/2845.live" target="_blank">演示了</a>一项基于硬件的照片去模糊技术 &#8211; 通过增加传感器配件来计算出由手部抖动或者其他干扰因素产生的图像抖动，从而配合算法优化图像的质量。</p>
<p>而同时，微软 Bing 图像技术团队找到了该研究院的团队，希望把技术应用到消费者图像方面 &#8211; 具体来说是改进 Bing Maps 的 <a title="Global Ortho 计划: Bing Maps 发布独家新高清地图图像" href="http://livesino.net/archives/3459.live" target="_blank">Global Ortho 计划中的高清图像</a>。微软研究院讲述了<a title="Deblurring Images for Continents" href="http://research.microsoft.com/en-us/news/features/deblurring-042612.aspx" target="_blank">背后的故事</a>：</p>
<blockquote><p>Global Ortho 计划利用几架配有计算设备和高效率数字航拍相机的飞机，相距约 5 英里，在 17,000 英里上空飞行，每两秒拍摄 22000 万像素图像。<br />…<br />Bing 图像技术高级项目经理 Schickler 对 Joshi 团队利用传感器数据来去模糊的技术非常感兴趣，因为每架飞机也同样配备了包括这些传感器的追踪平台。<br />…</p>
</blockquote>
<p>在调整了大规模图像的处理算法之后，Bing 对结果很满意并决定将此去噪过程作为其地图图像处理中的一个环节，至少欧美用户有幸能体验到这些更清晰的图像。（via <a title="Microsoft Research sensor-based photo deblurring: from Coke cans to aerial imagery" href="http://www.istartedsomething.com/20120501/microsoft-research-sensor-based-photo-deblurring-from-coke-cans-to-satellite-imagery/" rel="nofollow" target="_blank">istartedsomething</a>）</p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/4125.live" title="从微软研究院到 Bing Maps，基于硬件的图像去模糊技术的应用">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/4125.live#comments" title="从微软研究院到 Bing Maps，基于硬件的图像去模糊技术的应用 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软研究院：Bing 工具栏将为图片加上交互热点</title>
		<link>http://livesino.net/archives/4088.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/4088.live#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 04:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[视频]]></category>
		<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/4088.live</guid>
		<description><![CDATA[我们都见过 Bing 首页的交互热点，然而这些热点和 Bing 首页背景一样都是幕后人员精心选择和编辑的。 如今微软研究院有一项目，名为 Automatic Text Pop-Up for Web Images，他们希望为互联网上的图片自动加上类似 Bing 那样具有相关信息的交互“热点”，并计划将此功能整合入 Bing 工具栏。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我们都见过 <a title="必应 Bing 本地化首页背景已推出" href="http://livesino.net/archives/2130.live" target="_blank">Bing 首页的交互热点</a>，然而这些热点和 Bing 首页背景一样都是幕后人员精心选择和编辑的。</p>
<p>如今微软研究院有一项目，名为 <a title="Automatic Text Pop-Up for Web Images" href="http://research.microsoft.com/en-us/UM/people/kramnath/TextPopUp/TextPopUpPage.htm" target="_blank">Automatic Text Pop-Up for Web Images</a>，他们希望为互联网上的图片自动加上类似 Bing 那样具有相关信息的交互“热点”，并计划将此功能整合入 <a href="http://livesino.net/tag/bing-bar" target="_blank">Bing 工具栏</a>。</p>
<p>该项目的目的也很简单：主动为用户提供而有趣的图片相关信息，无需另外查找。下面附上演示视频：</p>
<p><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzc2OTQ2Mjgw/v.swf" allowFullScreen="true" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/4088.live" title="微软研究院：Bing 工具栏将为图片加上交互热点">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/4088.live#comments" title="微软研究院：Bing 工具栏将为图片加上交互热点 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TechFest 2012: 微软展示的 Kinect 相关项目汇总</title>
		<link>http://livesino.net/archives/4050.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/4050.live#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 05:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Research]]></category>
		<category><![CDATA[TechFest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/4050.live</guid>
		<description><![CDATA[在本周举办的微软研究院科技节 TechFest 2012 上，Kinect 相关项目成了热点。除了在一周前 TechFest 媒体发布会上演示的 Holoflector 项目之外，还有： 带手势识别的下一代摄像头 这一摄像头原型项目拥有比传统摄像头更广的视角，可以同步捕捉立体电影和高准确度的深度图像。用户可以与立体电影交互，也可以实现 Kinect 在电脑上的所有使用场景，比如手势控制电脑。该设计的成本也几乎类似于现今的摄像头，体积也可压缩为便携相机一般大小。 Beamatron Beamatron 是一款结合了投影和 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline" title="TechFest 2012: 微软展示的 Kinect 相关项目汇总" alt="TechFest 2012: 微软展示的 Kinect 相关项目汇总" src="http://livesino.net/images/farm21/TechFest_10CC6/kinectwebcamgesturing.png" width="578" height="389"/></p>
<p>在本周举办的微软研究院科技节 TechFest 2012 上，Kinect 相关项目成了热点。除了在一周前 TechFest 媒体发布会上演示的 Holoflector 项目之外，还有：</p>
<p><strong>带手势识别的下一代摄像头</strong></p>
<p><span id="more-4050"></span>
<p>这一摄像头原型项目拥有比传统摄像头更广的视角，可以同步捕捉立体电影和高准确度的深度图像。用户可以与立体电影交互，也可以实现 Kinect 在电脑上的所有使用场景，比如手势控制电脑。该设计的成本也几乎类似于现今的摄像头，体积也可压缩为便携相机一般大小。</p>
<p><a href="http://livesino.net/images/farm21/TechFest_10CC6/gesture_recognition_webcam.jpg" rel="ignition"><img style="display: inline" title="TechFest 2012: 微软展示的 Kinect 相关项目汇总" alt="TechFest 2012: 微软展示的 Kinect 相关项目汇总" src="http://livesino.net/images/farm21/TechFest_10CC6/gesture_recognition_webcam_thumb.jpg" width="300" height="169"/></a></p>
<p><strong>Beamatron</strong></p>
<p>Beamatron 是一款结合了投影和 Kinect 摄像头的虚拟现实应用概念，可以将整个房间投影上图像，其深度摄像头可纠正图像在不同表面的变形情况。</p>
<p><strong>多款语言学习 WP 和 Kinect 游戏</strong></p>
<p>SpatialEase &#8211; 一款 Xbox 360 Kinect 游戏，玩家必须快速将命令翻译至第二语言，同时身体也对应执行这些命令。</p>
<p>Tip Tap Tones – 学习中文发音的 Windows Phone 游戏；Polyword Flashcards &#8211; 一款基于自适应学习算法的混合语言学习游戏。</p>
<p><strong>黑暗中的 Kinect</strong> </p>
<p><a href="http://livesino.net/images/farm21/TechFest_10CC6/kinect_in_the_dark.jpg" rel="ignition"><img style="display: inline" title="TechFest 2012: 微软展示的 Kinect 相关项目汇总" alt="TechFest 2012: 微软展示的 Kinect 相关项目汇总" src="http://livesino.net/images/farm21/TechFest_10CC6/kinect_in_the_dark_thumb.jpg" width="300" height="142"/></a></p>
<p>该项目将提供在黑暗环境下的 Kinect 技术，比如通过声音反馈帮助我们感觉不可见的形状。</p>
<p><strong>Shake n’ Sense</strong></p>
<p>微软剑桥的项目，目的是减少同一位置两台或以上 Kinect 的干扰情况，而不需要修改固件或软件或 Kinect 内部组件。</p>
<p>很明显，Kinect 是微软研究院除了 Surface 以外的“新宠”，虽然在近期还不会看到很多 Kinect 相关的成熟应用，但至少大家都在努力。最后感谢 <a title="Microsoft showcases new Kinect-centric projects at its TechFest research fair" href="http://www.zdnet.com/blog/microsoft/microsoft-showcases-new-kinect-centric-projects-at-its-techfest-research-fair/12131" target="_blank">Mary Jo 的提醒</a>。</p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/4050.live" title="TechFest 2012: 微软展示的 Kinect 相关项目汇总">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/4050.live#comments" title="TechFest 2012: 微软展示的 Kinect 相关项目汇总 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软研究院推出第二款 Facebook 社交游戏 Doubloon Dash</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3963.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3963.live#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/3963.live</guid>
		<description><![CDATA[去年九月微软研究院推出了一款名为 Project Waterloo 的 Facebook 社交游戏，其目标是成立“Facebook 游戏理论实验室”。 上周五，他们又推出了新的一款社交游戏 Doubloon Dash，这款游戏“的模式像面试、专利竞争或竞赛，在所有的这些模式下，一组玩家将进行全支付竞拍，但最终只有其中的一位玩家获得奖励”，目的是“测试真实的人们在博弈情况下的交互，尤其是发生在社交网络中的”。 而通常这样的测试，很难在现实中找到公平且无偏向性的研究样本，因此选择 Facebook 社交游戏来研究全球人们的行为似乎是比较理想的。（via Inside MR） &#169;2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://livesino.net/images/farm20/-Facebook-_8682/dd_promo.jpg" rel="ignition"><img title="微软研究院推出第二款 Facebook 社交游戏 Doubloon Dash" alt="微软研究院推出第二款 Facebook 社交游戏 Doubloon Dash" src="http://livesino.net/images/farm20/-Facebook-_8682/dd_promo_thumb.jpg" width="288" height="225"/></a></p>
<p>去年九月微软研究院推出了一款名为 <a href="http://apps.facebook.com/msrwaterloo" target="_blank">Project Waterloo</a> 的 Facebook 社交游戏，其目标是成立“Facebook 游戏理论实验室”。</p>
<p>上周五，他们又推出了新的一款社交游戏 <a title="Doubloon Dash" href="http://apps.facebook.com/msrc_doubloon/" target="_blank">Doubloon Dash</a>，这款游戏“的模式像面试、专利竞争或竞赛，在所有的这些模式下，一组玩家将进行全支付竞拍，但最终只有其中的一位玩家获得奖励”，目的是“测试真实的人们在博弈情况下的交互，尤其是发生在社交网络中的”。</p>
<p>而通常这样的测试，很难在现实中找到公平且无偏向性的研究样本，因此选择 Facebook 社交游戏来研究全球人们的行为似乎是比较理想的。（via <a title="Doubloon Dash: A Quest for Understanding" href="http://blogs.technet.com/b/inside_microsoft_research/archive/2012/01/27/doubloon-dash-a-quest-for-understanding.aspx" target="_blank">Inside MR</a>）</p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3963.live" title="微软研究院推出第二款 Facebook 社交游戏 Doubloon Dash">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3963.live#comments" title="微软研究院推出第二款 Facebook 社交游戏 Doubloon Dash 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>必应地图 Bing Maps 采用新路线算法引擎，性能翻倍</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3913.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3913.live#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/3913.live</guid>
		<description><![CDATA[Chris Pendleton 宣布了微软必应地图（Bing Maps）服务的新路线算法引擎，而新引擎的理论部分是由微软研究院的小组在去年 5 月完成的。 一直以来，Bing Maps 采用的是修改版 Dijkstra 算法，如今换成微软研究院的 Customizable Route Planning 算法，运算速度是原来的两倍，而且更智能，]整合了实时交通流量数据、提供避免收费站等个性化选项。 如果对 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chris Pendleton 宣布了微软必应地图（<a title="Bing Maps" href="http://livesino.net/tag/bing-maps" target="_blank">Bing Maps</a>）服务的新路线算法引擎，而新引擎的理论部分是由<a title="Customizable Route Planning" href="http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=145688" target="_blank">微软研究院的小组</a>在去年 5 月完成的。</p>
<p><img style="display: inline;" title="必应地图 Bing Maps 采用新路线算法引擎，性能翻倍" src="http://livesino.net/images/farm20/-Bing-Maps-_11245/6646.CRP_02_64216CF3.jpg" alt="必应地图 Bing Maps 采用新路线算法引擎，性能翻倍" width="525" height="246" /></p>
<p>一直以来，Bing Maps 采用的是修改版 Dijkstra 算法，如今换成微软研究院的 Customizable Route Planning 算法，运算速度是原来的两倍，而且更智能，]整合了实时交通流量数据、提供避免收费站等个性化选项。</p>
<p>如果对 CRP 算法感兴趣，可以在<a href="http://research.microsoft.com/pubs/145688/crp-sea.pdf" target="_blank">这里</a>阅读到微软研究院的这篇论文。（via <a title="Bing Maps New Routing Engine" href="http://www.bing.com/community/site_blogs/b/maps/archive/2012/01/05/bing-maps-new-routing-engine.aspx" target="_blank">Bing Maps Blog</a>）</p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3913.live" title="必应地图 Bing Maps 采用新路线算法引擎，性能翻倍">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3913.live#comments" title="必应地图 Bing Maps 采用新路线算法引擎，性能翻倍 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软进一步披露 So.cl 社交搜索项目</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3874.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3874.live#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 01:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FUSE Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Research]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/3874.live</guid>
		<description><![CDATA[首先明确接下来要介绍的 So.cl 即之前 Tulalip/Socl.com 并非：Facebook 杀手、山寨 Twitter、Tumblr 或 Google+，新的搜索引擎，SharePoint、OneNote 或 Exchange、Outlook 的新功能。 根据 So.cl 网站上的介绍，这是一项面向学生和学术工作者，用于增强他们的学习和信息收集与交流体验的社交网络，而且还仅是研究实验项目。现在还是需要邀请才能加入的，但美国的几所高校和微软员工都已经加入进行了测试。 正如第一次曝光时猜测的，该项目来自 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://livesino.net/images/farm19/-So.cl_83B7/microsoft-socl.png" rel="ignition"><img style="display: inline;" title="微软进一步披露 So.cl 社交搜索项目" src="http://livesino.net/images/farm19/-So.cl_83B7/microsoft-socl_thumb.png" alt="微软进一步披露 So.cl 社交搜索项目" width="640" height="428" /></a></p>
<p>首先明确接下来要介绍的 So.cl 即之前 <a title="微软研究院内部社交搜索项目 Tulalip 意外曝光" href="http://livesino.net/archives/3511.live" target="_blank">Tulalip</a>/<a title="微软内部社交网络项目 Socl 新图披露" href="http://livesino.net/archives/3799.live" target="_blank">Socl.com</a><strong> 并非</strong>：Facebook 杀手、山寨 Twitter、Tumblr 或 Google+，新的搜索引擎，SharePoint、OneNote 或 Exchange、Outlook 的新功能。</p>
<p>根据 <a href="http://so.cl/" target="_blank">So.cl</a> 网站上的介绍，这是一项面向学生和学术工作者，用于增强他们的学习和信息收集与交流体验的社交网络，而且还仅是研究实验项目。现在还是需要邀请才能加入的，但美国的几所高校和微软员工都已经加入进行了测试。</p>
<p><a href="http://livesino.net/images/farm19/-So.cl_83B7/socl-interface.png" rel="ignition"><img style="display: inline;" title="微软进一步披露 So.cl 社交搜索项目" src="http://livesino.net/images/farm19/-So.cl_83B7/socl-interface_thumb.png" alt="微软进一步披露 So.cl 社交搜索项目" width="550" height="307" /></a></p>
<p>正如<a title="微软研究院内部社交搜索项目 Tulalip 意外曝光" href="http://livesino.net/archives/3511.live">第一次曝光</a>时猜测的，该项目来自 <a title="FUSE 实验室归入微软研究院" href="http://livesino.net/tag/fuse-labs">FUSE Labs</a> – 由 Lili Cheng 领导的微软未来社交体验实验室。Lili Cheng 称：</p>
<blockquote><p>我们并不是在构建下一个 Facebook，也并不期望 So.cl 或它的概念整合入微软的商业协作软件。它更多的是让人们去思考现有协作和生产力工具以外的东西。</p></blockquote>
<p>关于微软研究院旗下 FUSE Labs 的项目，<a title="FUSE Labs" href="http://livesino.net/tag/fuse-labs">这里介绍</a>了不少。（via <a href="http://www.zdnet.com/blog/microsoft/microsoft-takes-the-wraps-off-its-socl-social-search-project/11442" target="_blank">All About Microsoft</a>/<a title="So.cl Gives Students a New Way to Learn" href="http://research.microsoft.com/en-us/news/features/socl-121511.aspx" target="_blank">MS Research</a>）</p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3874.live" title="微软进一步披露 So.cl 社交搜索项目">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3874.live#comments" title="微软进一步披露 So.cl 社交搜索项目 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软内部社交网络项目 Socl 新图披露</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3799.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3799.live#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FUSE Labs]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Research]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/3799.live</guid>
		<description><![CDATA[今年 7 月，微软内部的 Tulalip（即 Socl.com）社交项目意外曝光，这是一种社交/搜索项目，并提供了 Facebook 和 Twitter 的整合。如今微软扩大了其测试范围，The Verge 网站获得了更多关于该内部项目的信息和截图。 Socl 的页面采用了常规的三栏布局，其体验的核心是顶部的搜索框“你在寻找什么？”，它同时也是状态更新栏。你可以在 Feed 中看到好友分享的状态和搜索，并且 Socl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://livesino.net/images/farm19/-Socl-_65DD/Soclscreen1_gallery_post.jpg" rel="ignition"><img style="display: inline;" title="微软内部社交网络项目 Socl 新图披露" src="http://livesino.net/images/farm19/-Socl-_65DD/Soclscreen1_gallery_post_thumb.jpg" alt="微软内部社交网络项目 Socl 新图披露" width="640" height="443" /></a></p>
<p>今年 7 月，<a title="微软研究院内部社交搜索项目 Tulalip 意外曝光" href="http://livesino.net/archives/3511.live">微软内部的 Tulalip（即 Socl.com）社交项目意外曝光</a>，这是一种社交/搜索项目，并提供了 Facebook 和 Twitter 的整合。如今微软扩大了其测试范围，The Verge 网站获得了更多关于该内部项目的信息和截图。</p>
<p>Socl 的页面采用了常规的三栏布局，其体验的核心是顶部的搜索框“你在寻找什么？”，它同时也是状态更新栏。你可以在 Feed 中看到好友分享的状态和搜索，并且 Socl 会给出 <a title="Bing" href="http://livesino.net/tag/bing">Bing 的相关搜索结果</a>。</p>
<p><span id="more-3799"></span></p>
<p><a href="http://livesino.net/images/farm19/-Socl-_65DD/Soclscreen2_gallery_post.jpg" rel="ignition"><img style="display: inline;" title="微软内部社交网络项目 Socl 新图披露" src="http://livesino.net/images/farm19/-Socl-_65DD/Soclscreen2_gallery_post_thumb.jpg" alt="微软内部社交网络项目 Socl 新图披露" width="450" height="311" /></a></p>
<p>Socl 采用了“关注”的好友机制，当然 Socl 也添加了“标签”特性，你可以为朋友的状态和搜索加上自己的个人标签，并且可以将状态和搜索根据类型（如网页、视频、新闻等）来排序。</p>
<p><a href="http://livesino.net/images/farm19/-Socl-_65DD/Soclscreen4_gallery_post.jpg" rel="ignition"><img style="display: inline;" title="微软内部社交网络项目 Socl 新图披露" src="http://livesino.net/images/farm19/-Socl-_65DD/Soclscreen4_gallery_post_thumb.jpg" alt="微软内部社交网络项目 Socl 新图披露" width="450" height="217" /></a></p>
<p>另外 Socl 几乎都是有 <a title="HTML 5" href="http://livesino.net/tag/html5">HTML 5</a> 写成，还包括了一项叫作 Video Party 特性 &#8211; 与好友一起观看 YouTube 视频并聊天，界面简洁、直观，但不支持 Vimeo、DailyMotion。</p>
<p>再次提醒，Socl 仅是微软的又一个社交研究项目，据说已经接近封测末期，即将通过邀请制推出公开测试。或许大家还记得 Wallop？ <img src='http://livesino.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>来源链接：<a title="Microsoft Socl: inside the company's secret social network (exclusive)" href="http://www.theverge.com/2011/11/15/2517610/microsoft-socl-inside-the-companys-secret-social-network" target="_blank">Microsoft Socl: inside the company&#8217;s secret social network (exclusive)</a></p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3799.live" title="微软内部社交网络项目 Socl 新图披露">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3799.live#comments" title="微软内部社交网络项目 Socl 新图披露 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>更多 Bing 后端系统代号：Cosmos 和 Scope</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3740.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3740.live#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 23:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[adCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Research]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[数据中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/3740.live</guid>
		<description><![CDATA[作为 Microsoft Research 二十周年展示的一部分，微软展示了由微软研究院和亚洲搜索技术中心联合开发的代号为 Tiger 的 Bing 抓取和索引引擎。Mary Jo Foley 最新的文章让我们了解到了另外两个和 Bing 有关的后端系统。 其一是云存储和计算引擎 Cosmos，Cosmos 驱动着所有微软在线服务，当然也包括 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 5px 0px 0px 10px;" title="更多 Bing 后端架构代号：Cosmos 和 Scope" src="http://livesino.net/images/farm18/ff2932fd999f_8B3/bing-black-logo-230x142.jpg" alt="更多 Bing 后端架构代号：Cosmos 和 Scope" width="230" height="142" align="right" />作为 <a title="Microsoft Research" href="http://livesino.net/tag/microsoft-research">Microsoft Research</a> 二十周年展示的一部分，微软展示了由微软研究院和亚洲搜索技术中心联合开发的<a title="必应 Bing 披露新后端架构，代号 Tiger" href="http://livesino.net/archives/3736.live">代号为 Tiger 的 Bing 抓取和索引引擎</a>。Mary Jo Foley 最新的文章让我们了解到了另外两个和 Bing 有关的后端系统。</p>
<p>其一是云存储和计算引擎 Cosmos，Cosmos 驱动着所有微软在线服务，当然也包括 Bing；其二是 Cosmos 的并行查询语言 Scope。</p>
<p>根据一则最近的<a href="http://www.microsoft-careers.com/job/Bellevue-Software-Development-Engineer-in-Test-Bing-Job-WA-98004/1231577/" target="_blank">招聘信息</a>：</p>
<blockquote><p>Bing 的心脏部分就是 Cosmos。我们支持微软在线服务部门每天分析 Peta 级的数据，保证高可用性的同时，大规模地运行数据挖掘和其他商业智能应用。</p>
<p>作为 Cosmos 的一部分，我们构建了拥有强大并行查询性能的 Scope 语言（类似 SQL），Scope 能够帮助前端用户专注于解决问题，而他们好像就在共同使用一台电脑。</p></blockquote>
<p>并不意外的是，Tiger、Cosmos 和 Scope 团队也贡献着微软的广告业务 <a title="adCenter" href="http://livesino.net/tag/adcenter">adCenter</a>，还是根据<a href="http://www.microsoft-careers.com/job/Bellevue-Software-Development-Engineer-2C-Senior-BING-Job-WA-98004/1394218/" target="_blank">招聘信息</a>：</p>
<blockquote><p>我们正帮助构建驱动着实时信息处理和 adCenter 广告业务（包括 Bing 上的广告）的底层架构。</p></blockquote>
<p>（via <a title="The Bing back-end: More on Cosmos, Tiger and Scope" href="http://www.zdnet.com/blog/microsoft/the-bing-back-end-more-on-cosmos-tiger-and-scope/10920" target="_blank">All About Microsoft</a>）</p>
