﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiveSino - LiveSide 中文版 &#187; MSFT-YHOO</title>
	<atom:link href="http://livesino.net/tag/msft-yhoo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livesino.net</link>
	<description>LiveSide 中文版，关注 Windows Live, MSN 及微软等相关的产品、技术和文化</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 08:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://livesino.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>杨致远辞职，微软雅虎联盟将有新发展？</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3938.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3938.live#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 04:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[MSFT-YHOO]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/3938.live</guid>
		<description><![CDATA[今天雅虎官方宣布，雅虎创始人杨致远（Jerry Yang）辞去董事及其他公司职位，即刻生效。杨致远表示： 从雅虎的创立到现在，我在公司的时间已包括了我生命中一些最激动人心和最有价值的经历。但现在是我追求雅虎以外兴趣的时候了。在我离开我 17 年前创立的公司之时，我对公司任命 Scott Thompson 为雅虎 CEO，他的能力，以及整个雅虎的领导团队，表示乐观，相信能带领雅虎进入更加激动人心、成功的未来。 杨致远辞职之后，微软和雅虎之间的合作可能将有新的计划，甚至可能加速收购方面的事宜，LiveSino 将继续关注。 祝杨致远一切顺利。 官方公告: Yahoo! Announces Resignation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 0px 0px 10px; display: inline; float: right;" title="杨致远辞职，微软雅虎联盟将有新发展？" src="http://livesino.net/images/farm20/5bd4def5ef26_9FA5/yahoo_logo.png" alt="杨致远辞职，微软雅虎联盟将有新发展？" width="96" height="76" align="right" />今天雅虎官方<a href="http://investor.yahoo.net/releasedetail.cfm?ReleaseID=640322" target="_blank">宣布</a>，雅虎创始人杨致远（Jerry Yang）辞去董事及其他公司职位，即刻生效。杨致远表示：</p>
<blockquote><p>从雅虎的创立到现在，我在公司的时间已包括了我生命中一些最激动人心和最有价值的经历。但现在是我追求雅虎以外兴趣的时候了。在我离开我 17 年前创立的公司之时，我对公司任命 Scott Thompson 为雅虎 CEO，他的能力，以及整个雅虎的领导团队，表示乐观，相信能带领雅虎进入更加激动人心、成功的未来。</p></blockquote>
<p>杨致远辞职之后，<a title="微软和雅虎之间的合作" href="http://livesino.net/tag/msft-yhoo" target="_blank">微软和雅虎之间的合作</a>可能将有新的计划，甚至可能加速收购方面的事宜，LiveSino 将继续关注。</p>
<p>祝杨致远一切顺利。<br />
官方公告: <a title="Yahoo! Announces Resignation of Jerry Yang" href="http://investor.yahoo.net/releasedetail.cfm?ReleaseID=640322" target="_blank">Yahoo! Announces Resignation of Jerry Yang</a></p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3938.live" title="杨致远辞职，微软雅虎联盟将有新发展？">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3938.live#comments" title="杨致远辞职，微软雅虎联盟将有新发展？ 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing Webmaster Tools 已合并 Yahoo! 数据，并增加中文支持</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3605.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3605.live#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[Live Search]]></category>
		<category><![CDATA[MSFT-YHOO]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster Center]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/3605.live</guid>
		<description><![CDATA[作为微软雅虎搜索联盟合作的一部分，Bing Webmaster Tools 即必应网站管理员工具将显示来自雅虎搜索（Yahoo! Search）的相关数据。也因为雅虎搜索已经由 Bing 驱动，根据 Bing Webmaster Tools 博客，以下部分数据有影响： Impressions Clicks Click Through Rates（CTR） [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline" title="Bing Webmaster Tools 已合并 Yahoo! 数据，并增加中文支持" alt="Bing Webmaster Tools 已合并 Yahoo! 数据，并增加中文支持" src="http://livesino.net/images/farm17/Bing-Webmaster-Tools-_12ED8/bing-webmaster-tools.png" width="550" height="216"/></p>
<p>作为<a title="微软雅虎搜索联盟" href="http://livesino.net/tag/msft-yhoo">微软雅虎搜索联盟</a>合作的一部分，<a href="http://go.livesino.net/bingtwm" target="_blank">Bing Webmaster Tools</a> 即必应网站管理员工具将显示来自雅虎搜索（Yahoo! Search）的相关数据。也因为雅虎搜索已经由 Bing 驱动，根据 <a title="Announcing the integration of Yahoo traffic data into Bing Webmaster Tools reports" href="http://www.bing.com/community/site_blogs/b/webmaster/archive/2011/08/16/announcing-the-integration-of-yahoo-traffic-data-into-bing-webmaster-tools-reports.aspx">Bing Webmaster Tools 博客</a>，以下部分数据有影响：</p>
<ul>
<li>Impressions</li>
<li>Clicks</li>
<li>Click Through Rates（CTR）</li>
</ul>
<p>整合 Yahoo! Search 数据的页面将显示这样的标志：</p>
<p><img style="display: inline" title="Bing Webmaster Tools 已合并 Yahoo! 数据，并增加中文支持" alt="Bing Webmaster Tools 已合并 Yahoo! 数据，并增加中文支持" src="http://livesino.net/images/farm17/Bing-Webmaster-Tools-_12ED8/traffic_data_bing_yahoo.jpg" width="212" height="36"/></p>
<p>数据整合开始于 8 月 12 日，所有数据已经在 16 日完成整合。9 月将会是第一个完整显示 Bing 和 Yahoo! Search 整合数据的月份。 </p>
<p>另外，Bing Webmaster Tools <a title="Bing Webmaster Tools 更新：扩展 Sitemap 文件类型、新语言支持" href="http://livesino.net/archives/3487.live">支持语言数从 34</a> 增加到了 42，包括简繁体中文。</p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3605.live" title="Bing Webmaster Tools 已合并 Yahoo! 数据，并增加中文支持">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3605.live#comments" title="Bing Webmaster Tools 已合并 Yahoo! 数据，并增加中文支持 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软-雅虎搜索联盟：全球进展更新</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3590.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3590.live#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 15:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[MSFT-YHOO]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/3590.live</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! 搜索博客宣布了最新微软-雅虎搜索合作的全球进展，此次 Yahoo! 已经在新的一批国家的搜索服务中采用了微软必应 Bing 搜索引擎的技术。 这批国家包括：奥地利、丹麦、芬兰、挪威、俄罗斯、荷兰和瑞典，以及 MENA 中东北非 7 个阿拉伯语系国家。加上这个月初的 6 个国家（法国、德国、印度、意大利、西班牙和英国），已经完成过渡的国家数达到了 17 个。 接下来的几个月，欧洲和亚洲仍将是微软-雅虎搜索合作的重点地区。关于微软与雅虎 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://livesino.net/images/759fb62f5fe1_ACDF/microsoft_yahoo_search_alliance.jpg" rel="ignition"><img title="微软、雅虎搜索合作新进展：更多市场已迁移至必应搜索" alt="微软、雅虎搜索合作新进展：更多市场已迁移至必应搜索" src="http://livesino.net/images/759fb62f5fe1_ACDF/microsoft_yahoo_search_alliance_thumb.jpg" width="640" height="81"/></a></p>
<p><a href="http://www.ysearchblog.com/2011/08/19/search-alliance-continues-global-transition/" target="_blank">Yahoo! 搜索博客宣布</a>了最新微软-雅虎搜索合作的全球进展，此次 Yahoo! 已经在新的一批国家的搜索服务中采用了<a title="微软必应 Bing 搜索引擎" href="http://livesino.net/tag/bing">微软必应 Bing 搜索引擎</a>的技术。</p>
<p>这批国家包括：奥地利、丹麦、芬兰、挪威、俄罗斯、荷兰和瑞典，以及 MENA 中东北非 7 个阿拉伯语系国家。加上这个月初的 6 个国家（法国、德国、印度、意大利、西班牙和英国），已经完成过渡的国家数达到了 17 个。</p>
<p>接下来的几个月，欧洲和亚洲仍将是微软-雅虎搜索合作的重点地区。关于微软与雅虎 <a title="微软与 Yahoo! 已达成搜索、广告合作交易" href="http://livesino.net/archives/2159.live">09 年达成的搜索联盟</a>的更多内容，可移步至 <a href="http://livesino.net/tag/msft-yhoo">MSFT-YHOO 专题</a>。</p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3590.live" title="微软-雅虎搜索联盟：全球进展更新">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3590.live#comments" title="微软-雅虎搜索联盟：全球进展更新 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing 现已驱动美国 30% 搜索份额</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3332.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3332.live#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MSFT-YHOO]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers Game]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/3332.live</guid>
		<description><![CDATA[根据 Experian Hitwise 的报告，Bing 三月已经驱动了全美 30% 的搜索市场份额，上升自二月的 28.48%。同期，Google 从 66.69% 下降至 64.42%。 所有“由 Bing 驱动”的搜索引擎即包括微软必应 Bing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根据 <a href="http://www.hitwise.com/us/press-center/press-releases/experian-hitwise-reports-bing-powered-share-of-s/" target="_blank">Experian Hitwise 的报告</a>，Bing 三月已经驱动了全美 30% 的搜索市场份额，上升自二月的 28.48%。同期，Google 从 66.69% 下降至 64.42%。</p>
<p>所有“由 Bing 驱动”的搜索引擎即包括微软<a title="必应 Bing" href="http://livesino.net/tag/bing">必应 Bing</a> 和 Yahoo! 搜索，具体来看，Bing.com 从 13.49% 增长至 14.32%，Yahoo! 搜索则是从 14.99% 上升至 15.69%。</p>
<p><a href="http://livesino.net/images/farm15/Bing--30-_F188/bing-google-theoretical-640.jpg" rel="ignition"><img style="display: inline" title="Bing 现已驱动美国 30% 搜索份额" alt="Bing 现已驱动美国 30% 搜索份额" src="http://livesino.net/images/farm15/Bing--30-_F188/bing-google-theoretical-640_thumb.jpg" width="640" height="385"/></a></p>
<p>Mashable 根据 Bing 的发展势头预测了<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Mashable/~3/8bnqDm3Vj4Y/" target="_blank">上面这张图表</a>：Bing 到 2012 年 1 月就可超过 Google，成为全美第一大搜索引擎。</p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3332.live" title="Bing 现已驱动美国 30% 搜索份额">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3332.live#comments" title="Bing 现已驱动美国 30% 搜索份额 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数字游戏：comScore 报告显示 Bing 一月份额继续增长</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3247.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3247.live#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 18:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MSFT-YHOO]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers Game]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/3247.live</guid>
		<description><![CDATA[虽说去年最后 3 个月 comScore 的数据都显示 Bing 搜索的美国份额保持着增长，但由于 Yahoo! 搜索的份额下降，使得 Micro-Hoo（Bing + Yahoo! 搜索）的份额的波动保持在 28%。 但今年一月，根据 comScore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>虽说去年最后 3 个月 comScore 的数据都显示 Bing 搜索的美国份额保持着增长，但由于 Yahoo! 搜索的份额下降，使得 Micro-Hoo（Bing + Yahoo! 搜索）的份额的波动保持在 28%。</p>
<p>但今年一月，根据 <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2011/2/comScore_Releases_January_2011_U.S._Search_Engine_Rankings" target="_blank">comScore 的数据</a>，Micro-Hoo 开了一个好头：</p>
<ul>
<li>Google: 65.6%（去年 12 月是 66.6%） </li>
<li>Yahoo! : 16.1%（去年 12 月是 16.0%） </li>
<li>Microsoft（Bing）: 13.1%（去年 12 月是 12.0%） </li>
<li>Micro-Hoo: 29.2%（去年 12 月是 28.0%） </li>
</ul>
<p>结合 <a title="Hitwise: Bing 美国份额增长 21%（上升 2%），Google 下降" href="http://livesino.net/archives/3227.live">Hitwise 的数据</a>，Bing 一月份额增长显著，而同时，Google 的份额下降得也很显著。</p>
<p><img title="数字游戏：comScore 报告显示 Bing 一月份额继续增长" alt="数字游戏：comScore 报告显示 Bing 一月份额继续增长" src="http://livesino.net/images/farm13/Google-_21C4/mbzrxpgjys-Bing.jpg" width="500" height="129" /></p>
<p>考虑到二月初的“<a title="微软：我们没有抄袭 Google 的搜索结果" href="http://livesino.net/archives/3210.live">抄袭事件</a>”，相信大量 Google 提到的“蜜罐”关键词（比如 hiyliverqag）会成为 Bing 的流行关键词，这些也将带动 Bing 二月份额的增长？</p>
<p>来源链接: <a href="http://www.zdnet.com/blog/microsoft/microhoo-breaks-its-28-percent-us-search-share-barrier/8714" target="_blank">Microhoo breaks its 28 percent U.S. search share barrier</a></p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3247.live" title="数字游戏：comScore 报告显示 Bing 一月份额继续增长">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3247.live#comments" title="数字游戏：comScore 报告显示 Bing 一月份额继续增长 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitwise: Bing 美国份额增长 21%（上升 2%），Google 下降</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3227.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3227.live#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 00:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MSFT-YHOO]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/3227.live</guid>
		<description><![CDATA[每月初总是各大搜索份额报告发布的时候，本月首个发布的是 Hitwise 的数据。他们的报告显示 Bing 在美国有巨大增长，而同时 Google 下降。根据 Hitwise： Bing 美国份额从去年 12 月的 10.60% 上升至了 1 月 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>每月初总是各大搜索份额报告发布的时候，本月首个发布的是 Hitwise 的数据。他们的报告显示 Bing 在美国有巨大增长，而同时 Google 下降。根据 <a href="http://www.hitwise.com/us/press-center/press-releases/bing-searches-increase-twenty-one-percent/" target="_blank">Hitwise</a>：</p>
<p><img style="display: inline" title="Hitwise: Bing 美国份额增长 21%（上升 2%），Google 下降" alt="Hitwise: Bing 美国份额增长 21%（上升 2%），Google 下降" src="http://livesino.net/images/farm13/Hitwise-Bing-_7356/experian-hitwise-PR-201102-percent-us-searches-among-search-engine-providers-450x208.jpg" width="450" height="208" /></p>
<p>Bing 美国份额从去年 12 月的 10.60% 上升至了 1 月 12.81%，同期 Google 从 69.97% 下降到了 67.95%。所有“由 Bing 驱动”的搜索引擎即包括 Yahoo! 搜索，也从 25.77% 上升至 27.44%（Yahoo! 搜索小幅下降）。</p>
<p>SEW 注意到，在 <a href="http://blog.compete.com/2011/02/07/facebook-inches-closer-to-the-top-in-compete-ranking-of-top-50-web-sites-for-december-2010/" target="_blank">Compete 的全球 50 大网站名单</a>中，Bing 在 12 月以 79,869,936 独立访客已超越维基百科成为第 6 名。微软旗下网站中，live.com 和 msn.com 分别位于第 8、9 名。Compete 称“Bing 年度增长达 105.36%，是所有 50 大网站中增长最快的”。</p>
<p>尽管没有数据支持，我们相信在假期中 Bing 购物和旅游搜索增长迅速。就像其他长尾现象，Bing 正在通过各种手段（包括和 Yahoo! 搜索合作、垂直搜索引擎的巨大投入）来获取那些小比例的搜索改进整体质量，甚至在一些潜在赚钱的搜索领域蚕食 Google 的份额，这也难怪 Google 会“强烈抗议”。</p>
<p>LiveSide: <a href="http://www.liveside.net/2011/02/08/hitwise-bing-us-search-share-up-21-over-2-percentage-points-google-down/">Hitwise: Bing US search share up 21% (over 2 percentage points), Google down</a></p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3227.live" title="Hitwise: Bing 美国份额增长 21%（上升 2%），Google 下降">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3227.live#comments" title="Hitwise: Bing 美国份额增长 21%（上升 2%），Google 下降 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软 2011 第二季度财报：净利润仍高于苹果；已售出 3 亿份 Windows 7 授权</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3202.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3202.live#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 23:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[IE9]]></category>
		<category><![CDATA[MSFT-YHOO]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Office 365]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/3202.live</guid>
		<description><![CDATA[微软今天发布了 2011 财年第二季度财报（至去年 12 月 31 日），财报显示总收入 199.5 亿美元，比去年同期增长 5%，每股收益为 $0.77，高于分析师预测的 191.4 亿美元和每股 $0.68。同时，微软该季度的净利润为 66.3 亿美元，目前仍高于苹果同期的 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>微软今天发布了 <a href="http://www.microsoft.com/investor/EarningsAndFinancials/Earnings/PressReleaseAndWebcast/FY11/Q2/default.aspx" target="_blank">2011 财年第二季度财报</a>（至去年 12 月 31 日），财报显示总收入 199.5 亿美元，比去年同期增长 5%，每股收益为 $0.77，高于分析师预测的 191.4 亿美元和每股 $0.68。同时，微软该季度的净利润为 66.3 亿美元，目前仍高于苹果同期的 60 亿。</p>
<p>一些值得注意的数字和信息：</p>
<ul>
<li>Windows &amp; Windows Live 部门</li>
</ul>
<ul>
<li>已售出 3 亿份 Windows 7 授权，20% 联网电脑正在运行 Windows 7</li>
<li>90% 的企业已经开始正式的 Windows 7 升级计划；同时商务电脑升级开始</li>
<li>下一代 Windows 将<a title="CES2011: 微软展示 ARM 版 Windows 8，也将推出 ARM 版 Office" href="http://livesino.net/archives/3154.live">支持片上系统（SoC）架构</a></li>
<li><a title="数字游戏：Internet Explorer 9 已有 2000 万次下载" href="http://livesino.net/archives/3145.live">Internet Explorer 9 测试版已经有 2000 万次下载</a></li>
</ul>
<li>服务器与开发工具部门</li>
<ul>
<li>多年授权收益增长 11%</li>
<li>企业服务收益增长 9%</li>
<li>Windows Server 2008 R2 份额持续增长；System Center; Windows Server 和 SQL Server 收益以两位数增长</li>
</ul>
<li>在线服务部门</li>
<ul>
<li>在线广告收益增长 23%</li>
<li>继续的 <a title="Bing 与 Facebook 合作 – 社会化“赞”搜索结果和人物搜索" href="http://livesino.net/archives/2999.live">Bing 与 Facebook 的合作</a></li>
<li>已完成 <a title="Yahoo! 搜索美国、加拿大已经“由必应 Bing 驱动”" href="http://livesino.net/archives/2891.live">Bing 与雅虎搜索的整合</a>（美国和加拿大），并且 Bing 在美国的份额继续增长</li>
</ul>
<li>微软商业部门</li>
<ul>
<li>Office 2010 消费者授权的销售量胜过同期的 Office 2007 至少 50% </li>
<li>多年授权收益增长 9%</li>
<li>SharePoint、Lync 和 Dynamics CRM 收益以两位数增长；Dynamics CRM Online 推出</li>
</ul>
<li>娱乐与设备部门</li>
<ul>
<li>60 天内售出 <a title="CES2011: Kinect 售出 800 万台、Avatar Kinect、以及 Hulu Plus" href="http://livesino.net/archives/3155.live">800 万台 Kinect 设备</a> &#8211; （苹果 iPad 是 80 天 300 万，可以说 Kinect 远胜于 iPad）</li>
<li>该部门收益上升 55% 至 37 亿 &#8211; 主要归功于 Kinect</li>
<li>Xbox 360 主机数量增长 21%，是增长最快的游戏主机；Xbox LIVE 会员数增长 30%</li>
<li><a title="Windows Phone 7" href="http://livesino.net/tag/windows-phone-7">Windows Phone 7</a> 已经在 30 个国家、60 家运营商发售，共有 9 种不同的设备；每天应用增加数量超过 100 款</li>
</ul>
<p>完整的 2011 财年第二季度的详细财报可<a href="http://www.microsoft.com/investor/EarningsAndFinancials/Earnings/PressReleaseAndWebcast/FY11/Q2/default.aspx" target="_blank">访问这里查看</a>。</p>
<p>附上微软 2011 财年的云计算业务大事记：</p>
<p><a href="http://livesino.net/images/farm13/-2011-_5B23/microsoft_cloud.png" rel="ignition"><img style="border-bottom: ; border-left: ; margin: ; display: inline; border-top: ; border-right: " title="微软 2011 财年的云计算业务大事记" alt="微软 2011 财年的云计算业务大事记" src="http://livesino.net/images/farm13/-2011-_5B23/microsoft_cloud_thumb.png" width="450" height="338" /></a></p>
<p>以及，微软 2011 整个财年和第三季度的展望：</p>
<p><a href="http://livesino.net/images/farm13/-2011-_5B23/microsoft_outlook_2011_Q3.png" rel="ignition"><img style="border-bottom: ; border-left: ; margin: ; display: inline; border-top: ; border-right: " title="微软 2011 整个财年和第三季度的展望" alt="微软 2011 整个财年和第三季度的展望" src="http://livesino.net/images/farm13/-2011-_5B23/microsoft_outlook_2011_Q3_thumb.png" width="450" height="338" /></a></p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3202.live" title="微软 2011 第二季度财报：净利润仍高于苹果；已售出 3 亿份 Windows 7 授权">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3202.live#comments" title="微软 2011 第二季度财报：净利润仍高于苹果；已售出 3 亿份 Windows 7 授权 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软、雅虎搜索合作新进展：更多市场已迁移至必应搜索</title>
		<link>http://livesino.net/archives/3169.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/3169.live#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 05:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[MSFT-YHOO]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/3169.live</guid>
		<description><![CDATA[微软与雅虎（Yahoo!）的全球搜索合作在今日又到达了一重要里程碑：在澳大利亚、巴西、墨西哥，Yahoo! 搜索后端已经由必应驱动（Powered by Bing ）。 去年 8 月底，微软和雅虎已经完成了 Yahoo! 美国和加拿大的搜索平台迁移，之后便开始了北美广告平台的过渡，预计 12 年完成全球的合作与过渡。关于微软与雅虎 09 年达成的搜索联盟的更多内容，可移步至 MSFT-YHOO 专题。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>微软与雅虎（Yahoo!）的全球搜索合作在今日又到达了一重要里程碑：在澳大利亚、巴西、墨西哥，Yahoo! 搜索后端已经<strong>由必应驱动</strong>（Powered by Bing ）。</p>
<p><a href="http://livesino.net/images/759fb62f5fe1_ACDF/microsoft_yahoo_search_alliance.jpg" rel="ignition"><img title="微软、雅虎搜索合作新进展：更多市场已迁移至必应搜索" alt="微软、雅虎搜索合作新进展：更多市场已迁移至必应搜索" src="http://livesino.net/images/759fb62f5fe1_ACDF/microsoft_yahoo_search_alliance_thumb.jpg" width="640" height="81" /></a></p>
<p>去年 8 月底，微软和雅虎已经完成了 <a title="Yahoo! 搜索美国、加拿大已经“由必应 Bing 驱动”" href="http://livesino.net/archives/2891.live">Yahoo! 美国和加拿大的搜索平台迁移</a>，之后便开始了北美广告平台的过渡，预计 12 年完成全球的合作与过渡。关于微软与雅虎 09 年达成的搜索联盟的更多内容，可移步至 <a title="MSFT-YHOO 专题" href="http://livesino.net/tag/msft-yhoo">MSFT-YHOO 专题</a>。</p>
<p>（via <a title="Update on Global Yahoo! and Microsoft Search Alliance" href="http://www.ysearchblog.com/2011/01/13/update-on-global-yahoo-and-microsoft-search-alliance/">Y! Search Blog</a>）</p>
<p>&copy;2011 <a href="http://livesino.net">LiveSino.net</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3169.live" title="微软、雅虎搜索合作新进展：更多市场已迁移至必应搜索">阅读原文</a> | <a href="http://livesino.net/archives/3169.live#comments" title="微软、雅虎搜索合作新进展：更多市场已迁移至必应搜索 的评论">添加评论</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数字游戏: Bing &amp; Yahoo! 份额超 25%，垂直类份额大增</title>
		<link>http://livesino.net/archives/2913.live</link>
		<comments>http://livesino.net/archives/2913.live#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 04:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Picturepan2</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[MSFT-YHOO]]></category>
		<category><![CDATA[Numbers Game]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livesino.net/archives/2913.live</guid>
